Cei mai populari furnizori de evenimente
Ordonarea se face după procent.
Web Site | Nr. stiri | Nr. evenimente | Procent, % |
---|---|---|---|
www.adevarul.ro | 351 | 303 | 86 |
www.interlic.md | 132 | 47 | 35 |
www.arena.md | 456 | 121 | 26 |
elldor.info | 364 | 84 | 23 |
www.tv7.md | 672 | 144 | 21 |
www.jurnal.md | 1010 | 210 | 20 |
www.timpul.md | 958 | 187 | 19 |
www.prime.md | 520 | 101 | 19 |
ru.interlic.md | 189 | 36 | 19 |
unimedia.md | 1041 | 190 | 18 |
www.newsmoldova.md | 129 | 24 | 18 |
www.gov.md | 66 | 12 | 18 |
www.zdg.md | 251 | 41 | 16 |
www.hotnews.md | 499 | 71 | 14 |
www.politik.md | 387 | 57 | 14 |
www.voceabasarabiei.net | 616 | 86 | 13 |
vesti.md | 375 | 52 | 13 |
press.try.md | 273 | 36 | 13 |
www.publika.md | 2398 | 311 | 12 |
www.jurnaltv.md | 1049 | 126 | 12 |
www.24h.md | 2387 | 268 | 11 |
www.union.md | 1311 | 140 | 10 |
www.europalibera.org | 920 | 93 | 10 |
eco.md | 315 | 33 | 10 |
www.stirilocale.md | 163 | 17 | 10 |
politicom.moldova.org | 55 | 6 | 10 |
apropomagazin.md | 1462 | 144 | 9 |
social.moldova.org | 24 | 2 | 8 |
www.noi.md | 1248 | 93 | 7 |
www.protv.md | 1004 | 75 | 7 |
aif.md | 101 | 8 | 7 |
politik.md | 27 | 2 | 7 |
www.flux.md | 159 | 10 | 6 |
www.expresul.com | 130 | 8 | 6 |
pan.md | 102 | 7 | 6 |
economie.moldova.org | 22 | 1 | 4 |
kp.ru | 244 | 9 | 3 |
esp.md | 88 | 3 | 3 |
omg.md | 171 | 5 | 2 |
www.vedomosti.md | 102 | 3 | 2 |
www.kommersant.md | 34 | 1 | 2 |
Deci, în ultimele 30 zile sistemul a creat/depistat 584 evenimente, ceea ce înseamnă aproximativ 20 evenimente pe zi.
Timpul de creare a evenimentelor
Pentru a vedea în cât timp o știre publicată este depistată ca eveniment de către sistemul Pressactors, am luat un exemplu concret: unimedia.md ultimele 10 evenimente.
Titlu știre | Citire știre | Creare eveniment | Diferența |
---|---|---|---|
Proiectul Serviciului 112 în faza de definitivare | 2012-02-03 07:48:33 | 2012-02-03 08:16:58 | 0:28:25 |
Perlă de la Voronin: Tkaciuk este ideologul partidului, dar "eminenţă cenuşie" ... | 2012-02-03 06:48:32 | 2012-02-03 09:15:33 | 2:27:00 |
Angelina Jolie, însărcinată iar cu gemeni | 2012-02-03 06:18:43 | 2012-02-03 10:13:55 | 3:55:12 |
La Kiev a fost semnat Acordul privind crearea Euroregiunii „Nistru” | 2012-02-02 14:48:42 | 2012-02-02 16:14:47 | 1:26:04 |
Tragedia din Egipt: 74 de morți și sute de răniți la un meci de fotbal | 2012-02-02 11:18:39 | 2012-02-02 22:12:22 | 10:53:43 |
Patriarhul Rusiei, de vorbă cu Lupu: Poporul Moldovei va trece peste problemele politice | 2012-02-02 10:18:56 | 2012-02-02 16:17:52 | 5:58:55 |
FMI: Încă 77,5 milioane dolari vin spre Moldova | 2012-02-02 09:48:50 | 2012-02-02 11:14:12 | 1:25:22 |
Ministrul de externe ungar: Recunoaștem meritele actualului guvern al RM | 2012-02-02 09:19:01 | 2012-02-02 09:16:05 | 0:15:00 |
Candidatul socialist la președinția Franței, împroșcat cu făină | 2012-02-02 08:19:03 | 2012-02-02 17:15:57 | 8:56:53 |
Procuratura rusă: Baghirov nu poate fi arestat pe teritoriul Federației Ruse | 2012-02-01 16:49:08 | 2012-02-01 11:16:57 | 0:15:00 |
Observăm că unele evenimente au fost create înaintea publicării știrii pe unimedia.md, pentru acestea am pus timpul mediu 15 minute. Timpul variază destul de mult, de la câteva minute până la câteva ore.
Este un proces cât se poate de normal, dacă luăm în considerație că nu toate site-urile scriu știri pe un subiect în același timp. Mai important este calitatea rezultatelor. Se obțin evenimente reale din mii de știri.
Este important de știut că echipa noastră lucrează zilnic la îmbunătățirea sistemului și la lărgirea lui, atât pe surse de știri cât și pentru alte țări și limbi.
Propunerile și observațiile sunt foarte bine venite.